Match 3,301 til 3,350 fra 4,306 » Se Galleri » Lysbilledshow
# | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
---|---|---|---|---|
3301 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: Ca. 1933 |
||
3302 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3303 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3304 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3305 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3306 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3307 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3308 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3309 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3310 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3311 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3312 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3313 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3314 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3315 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3316 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3317 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2019 |
||
3318 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3319 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3320 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3321 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3322 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3323 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3324 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3325 | Portræt Holger Oluf Weikop | |||
3326 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3327 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3328 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3329 | Portræt Imelda de Smet | |||
3330 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3331 | Portræt Ingeborg Hansen https://arkiv.dk/vis/215405 Kilde: Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune (B14144) |
Dato: Ca. 1900 |
||
3332 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3333 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3334 | Portræt Ingeborg Nicoline Hansine Larsen | |||
3335 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3336 | Portræt Inger Kirstine Smith | |||
3337 | Portræt Inger Kirstine Thomsen | |||
3338 | Portræt Inger Kirstine Thomsen, 1884 |
Dato: 1884 |
||
3339 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3340 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3341 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3342 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 18 Okt. 1964 |
||
3343 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3344 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3345 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3346 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3347 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: Ca. 2005 |
||
3348 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3349 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3350 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |