Dato for seneste opdatering: 16 jan. 2021 09:59:32
Ikon | Beskrivelse | Knyttet til | Sidst ændret |
---|---|---|---|
![]() | 1884 ca, Inger Kirstine, Jens Chr, Maren og Niels Chr. Dette billede skulle være Oskar og Marens mormor, Maren Thomasdatter og hendes mand Mikkel Christian Thomsen. Da der kun er 2 børn med og Maren er født 1879 og NC er født 1882, mens den næste i rækken Ane Karoline Magdalene er født 1884 må billederne være fra omkring 1884, Passer det at pigen er 5 mens drengen er 2? | 16 jan. 2021 | |
![]() | 1905 Gravsten for Magdalene Jensen, Dwight Old Town Cemetery, Dwight, Livingston County, Illinois, USA | 16 jan. 2021 | |
![]() | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | 16 jan. 2021 | |
![]() | 1965 Gravsten Harry Jensen, Evergreen Memorial Gardens, Vancouver, Clark County, Washington, USA Kilde: http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=JE&GSfn=h&GSpartial=1&GSbyrel=all&GSdyrel=all&GSst=50&GScntry=4&GSob=n&GSsr=121&GRid=75091653&df=all& | 16 jan. 2021 | |
![]() | 1977 Gravsten Tibirke kirkegård, Anna og Oluf Tibirke kirkegård, Tibirke sogn, Frederiksborg amt Kilde: http://www.dk-gravsten.dk, Fotograf: Linda B. Christiansen | 16 jan. 2021 | |
![]() | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | 16 jan. 2021 | |
![]() | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | 16 jan. 2021 | |
![]() | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | 16 jan. 2021 | |
![]() | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | 16 jan. 2021 | |
![]() | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | 16 jan. 2021 |
Ikon | Beskrivelse | Knyttet til | Sidst ændret |
---|---|---|---|
![]() | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
![]() | 1585-00-00 Nr. 11.3761 - Anna Olufsdatter - Info modtaget fra Mogens Christensen | ||
![]() | 1604-00-00 Nr. 11.3760 - Oluf Nielsøn - Info modtaget fra Mogens Christensen | ||
![]() | 1720-07-05 Dåb Ertmann Ertman Sach, Holmen sogn 1713-1721 opslag 456 | ||
![]() | 1723-02-15 Dåb Peter Christan Sach, Holmen sogn 1722-1728 opslag79 Børnenes navne d 13 Ditte (anno 1723 February Maaned) Peder Fad: Christian Ertman Mat 5 comp 4 ... Mod: Maria Olufsdatter ........ | ||
![]() | 1749-05-19 Dåb Erich Biorn Sach, Holmen sogn1746-1757 opslag 127 | ||
![]() | 1760-12-29 Dåb Erdmand Peter Sach, Holmen sogn 1758-1771 opslag 148 | ||
![]() | 1765-07-25 Dåb Anna Maria Sach, Holmen sogn 1758-1771 opslag 358 | ||
![]() | 1767-00-00 Skifte, Margrethe Mortensdatter, Kromborg Amtstue Skifteprotokoller 1670-1864, 1767, side 294-296 | ||
![]() | 1775-12-08 Dåb Peter Christian Sach, Holmen sogn 1771-1775 opslag 223 |
ID | Efternavn, Fornavn | Født/Døbt | Beliggenhed | Sidst ændret |
---|---|---|---|---|
I6239 |
![]() |
f. 30 sep. 1922 | Odden sogn, Holbæk amt ![]() | 11 jan. 2021 |
I1792 |
![]() |
f. 13 dec. 1891 | Odden sogn, Holbæk amt ![]() | 11 jan. 2021 |
I1793 |
![]() |
f. 15 apr. 1888 | Asnæs sogn, Holbæk amt ![]() | 11 jan. 2021 |
I6238 |
![]() |
f. 30 maj 1921 | Odden sogn, Holbæk amt ![]() | 11 jan. 2021 |
I6237 |
![]() |
f. 30 jun. 1918 | Odden sogn, Holbæk amt ![]() | 11 jan. 2021 |
I6236 |
![]() |
f. 16 maj 1916 | Odden sogn, Holbæk amt ![]() | 11 jan. 2021 |
I6235 |
![]() |
f. 10 jun. 1914 | Odden sogn, Holbæk amt ![]() | 11 jan. 2021 |
I6234 |
![]() |
f. 14 aug. 1912 | Odden sogn, Holbæk amt ![]() | 11 jan. 2021 |
I3745 |
![]() |
f. 12 apr. 1914 | Høje Taastrup sogn, København amt ![]() | 5 jan. 2021 |
I6232 |
![]() |
f. ca. 1822 | 5 jan. 2021 |
ID | Mands ID | Mands navn | Kvindes ID | Kvindes navn | Gift | Sidst ændret |
---|---|---|---|---|---|---|
F2168 | I6232 | Jeppe Petersen Stange | I6233 | Gjertrud Kirstine Kjøller | Ja, dato ukendt | 5 jan. 2021 |
F2167 | I6226 | Morten Peter Dahl | I6227 | Elisabet Kjerstine Sommer | Ja, dato ukendt | 4 jan. 2021 |
F2166 | I6224 | Peter Jørgensen Stange | I6225 | Wilhelmine Andrea Dahl | Ja, dato ukendt | 4 jan. 2021 |
F2165 | I5239 | Svend Jørgen Hansen | I6216 | Anna Mathilde Henriette Norby | 28 okt. 1922 | 1 jan. 2021 |
F829 | I2688 | Anna Kristine "Anna Herløvsen" Herlufsen | Ja, dato ukendt | 27 dec. 2020 | ||
F383 | I1215 | Gunnar Hansen | I1216 | Privat | 8 nov. 2020 | |
F385 | I1219 | Valdemar Frederik Hansen | I1220 | Sarah Louise Jensen | 2 maj 1903 | 5 nov. 2020 |
F384 | I1217 | Edward Harald Bentzen | I1218 | Marie Sofie Henriette Deichmann | 18 dec. 1861 | 3 nov. 2020 |
F2163 | I1556 | Edvard Bentzen | I6201 | Agnes Jenny Madsen | Ja, dato ukendt | 3 nov. 2020 |
F2162 | I6182 | Peter Christian Bentzen | I6183 | Elise Charlotte Bech | Ja, dato ukendt | 2 nov. 2020 |