Match 3,551 til 3,600 fra 4,306 » Se Galleri » Lysbilledshow
# | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
---|---|---|---|---|
3551 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3552 | Portræt Kristine Karoline Christensen | |||
3553 | Portræt Kristine Larsen | |||
3554 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3555 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3556 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3557 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3558 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2018 |
||
3559 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3560 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3561 | Portræt Lars Christian Hansen | |||
3562 | Portræt Lars Christian Olesen | |||
3563 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3564 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3565 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3566 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3567 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3568 | Portræt Lars Olsen https://arkiv.dk/vis/215360 Arkiv Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune (B14115) |
Dato: Ca. 1865 |
||
3569 | Portræt Lars Olsen og Sidse Pedersdatter https://arkiv.dk/vis/215360 Arkiv Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune (B14115) Lars Olsen (1830-1909) og hustruen Sidse f. Pedersdatter (1827-1901), Gården "Damgaard" Dateringsnote 1860-1870 Fotograf Ukendt Materiale s/h negativ |
Dato: Ca. 1865 |
||
3570 | Portræt Lars Peder Pedersen | |||
3571 | Portræt Lars Peter Hansen Arkiv.dk https://arkiv.dk/vis/211018 Kilde Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune (B14132) |
Dato: 1915 |
||
3572 | Portræt Lars Peter Jensen | |||
3573 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3574 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3575 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3576 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2019 |
||
3577 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 1983 |
||
3578 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2012 |
||
3579 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2018 |
||
3580 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3581 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3582 | Portræt Laurits Jørgen Larsen | |||
3583 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3584 | Portræt Laurits Severin Pedersen | |||
3585 | Portræt Lauritz Folmer Pedersen | |||
3586 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3587 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2020 |
||
3588 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3589 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3590 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3591 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3592 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3593 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3594 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3595 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3596 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3597 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3598 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3599 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3600 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |