Match 3,051 til 3,100 fra 4,510 » Se Galleri
# | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
---|---|---|---|---|
3051 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 1933 |
||
3052 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: ABT 1939 |
||
3053 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3054 | PGP-1-39-2 Else og Orla, omkring 1914 |
Dato: 1914 |
||
3055 | PGP-2-04-1 Else og Eigil Weikop | |||
3056 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 5 AUG 1956 |
||
3057 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 5 MAY 2002 |
||
3058 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3059 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 1933 |
||
3060 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 1933 |
||
3061 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3062 | Politiets registerblade, Rigmor Heiden |
Dato: 1. Nov. 1918 |
||
3063 | Politietsregisterblad, Louis Emanuel William Behrens, |
Dato: 1. Nov. 1895 |
||
3064 | Politiregister 1884 Nikolaj Carl Jørgen Vilhelm Weikop Udfyldelsesdato: 1-11-1898 Særlige bemærkninger: Att. P. E. 113/12 Nikolaj Carl Jørgen Vilhelm Weikop , 19-9-1884 , København 1-11-1898: Nansensgade 28 A , 2. hos Hjemmet |
Dato: 1 NOV 1898 |
||
3065 | Politiregister, Hans Ferdinand Emil Weikop bagside |
Dato: 1. Nov. 1893 |
||
3066 | Politiregisterblad, Peter Sørensen |
Dato: 1. Nov. 1905 |
||
3067 | Portræ Margrethe Sørensen | |||
3068 | Portræt 'Lille' Jens Peter Andersen | |||
3069 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3070 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3071 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3072 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3073 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3074 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3075 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3076 | Portræt Aksel Cornelius Pedersen | |||
3077 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2017 |
||
3078 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 10. Jun. 2017 |
||
3079 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3080 | Portræt Alex Fabritius de Tengnagel (HM01-027), 1970 | |||
3081 | Portræt Alex Fabritius de Tengnagel (HM01-028), 1930 | |||
3082 | Portræt Alex Fabritius de Tengnagel (HM01-029), 1950 | |||
3083 | Portræt Alex Fabritius de Tengnagel (HM01-030), 1945 | |||
3084 | Portræt Alex Fabritius de Tengnagel (HM01-031), 1935 | |||
3085 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3086 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3087 | Portræt Alfred Blumensaadt | |||
3088 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3089 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3090 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3091 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2019 |
||
3092 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3093 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3094 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3095 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3096 | Portræt Alma Louisa Maenhout | |||
3097 | Portræt Alphonsine Steyaert Maenhout | |||
3098 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: Apr. 2020 |
||
3099 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2017 |
||
3100 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |