Match 3,101 til 3,150 fra 4,510 » Se Galleri
# | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
---|---|---|---|---|
3101 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3102 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3103 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3104 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3105 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2016 |
||
3106 | Portræt Anastasia Iljevna Fedtschina | |||
3107 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3108 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2011 |
||
3109 | Portræt Anders Christian Andersen Billede stammer fra Torpegaards fotohylde, taget sommeren 2013 | |||
3110 | Portræt Anders Christian Madsen Billede lånt fra Jacob Østergaards hjemmeside: http://www.jaos.dk/genealogi/db/foto.asp?id=89 | |||
3111 | Portræt Anders Cristensen Westergaard | |||
3112 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3113 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3114 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3115 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3116 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3117 | Portræt Andrea Marie Andersen | |||
3118 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2016 |
||
3119 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3120 | Portræt Ane Catrine Nielsen Billede er i 2015 lagt op af Kirsten Gregers Petersen på familysearh: https://www.familysearch.org/tree/person/details/99Y4-WN8 | |||
3121 | Portræt Ane Catrine Nielsen Kilde Kirsten Gregers Pedersen https://www.familysearch.org/tree/person/memories/L66D-RHD | |||
3122 | Portræt Ane Christensen, taget ved Guldbryllup for Anders og Ane Margrethe Vestergaard i 1918 | |||
3123 | Portræt Ane Katrine Pedersen | |||
3124 | Portræt Ane Margrethe Mortensdatter | |||
3125 | Portræt Ane Margrethe Pedersen | |||
3126 | Portræt Ane Marie Andersen (Madsen) | |||
3127 | Portræt Ane Marie Jeppesen Kilde: Berndt Danny Jeppesen, MyHeritage | |||
3128 | Portræt Ane Marie Pedersen Fået via Myheritage af Søren Olsen | |||
3129 | Portræt Ane Nielsdatter, Risinggård, Soderup https://arkiv.dk/vis/208707 Arkiv: Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune (B12455) |
Dato: Ca. 1870 |
||
3130 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3131 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3132 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3133 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3134 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3135 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3136 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3137 | Portræt Angela Ida Weikop de Falco | |||
3138 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3139 | Portræt Angélica Ida WEikop, ca 1925 |
Dato: Ca. 1925 |
||
3140 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3141 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2019 |
||
3142 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3143 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3144 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3145 | Portræt Anker Cornelius Pedersen | |||
3146 | Portræt Anker Ottesen Modtaget via Facebook (Marens Tøser) fra Hanne Ottesen den 6/1 2019 | |||
3147 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3148 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3149 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2015 |
||
3150 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |