Match 3,501 til 3,550 fra 4,510 » Se Galleri
# | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
---|---|---|---|---|
3501 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: Ca. 1933 |
||
3502 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3503 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3504 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3505 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3506 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3507 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3508 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3509 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3510 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3511 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3512 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3513 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3514 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3515 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3516 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3517 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2019 |
||
3518 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3519 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3520 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3521 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3522 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3523 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3524 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3525 | Portræt Holger Oluf Weikop | |||
3526 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3527 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3528 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3529 | Portræt Imelda de Smet | |||
3530 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3531 | Portræt Ingeborg Hansen https://arkiv.dk/vis/215405 Kilde: Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune (B14144) |
Dato: Ca. 1900 |
||
3532 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3533 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3534 | Portræt Ingeborg Nicoline Hansine Larsen | |||
3535 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3536 | Portræt Inger Kirstine Smith | |||
3537 | Portræt Inger Kirstine Thomsen | |||
3538 | Portræt Inger Kirstine Thomsen, 1884 |
Dato: 1884 |
||
3539 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3540 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3541 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3542 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 18 Okt. 1964 |
||
3543 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3544 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3545 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3546 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3547 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: Ca. 2005 |
||
3548 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3549 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3550 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |