Match 3,651 til 3,700 fra 4,510 » Se Galleri
# | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
---|---|---|---|---|
3651 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3652 | Portræt Jørgen Nielsen, Risinggård, Soderup https://arkiv.dk/vis/208707 Arkiv: Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune (B12455) |
Dato: Ca. 1870 |
||
3653 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3654 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3655 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3656 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3657 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3658 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3659 | Portræt K.S. Rosbjerg |
Dato: 1965 |
||
3660 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2017 |
||
3661 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 28 FEB 2015 |
||
3662 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3663 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3664 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3665 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3666 | Portræt Karen Christopherdatter | |||
3667 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3668 | Portræt Karen Marie Poulsen | |||
3669 | Portræt Karen Oline Jørgensen | |||
3670 | Portræt Karen Rendbæk (Jensen) | |||
3671 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3672 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3673 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3674 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3675 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3676 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3677 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3678 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3679 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2019 |
||
3680 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3681 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3682 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3683 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3684 | Portræt Karl Kristian Larsen | |||
3685 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3686 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2019 |
||
3687 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3688 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 1993 |
||
3689 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3690 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3691 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3692 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3693 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3694 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3695 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3696 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2021 |
||
3697 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3698 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3699 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3700 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |