Match 3,751 til 3,800 fra 4,510 » Se Galleri
# | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
---|---|---|---|---|
3751 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3752 | Portræt Kristine Karoline Christensen | |||
3753 | Portræt Kristine Larsen | |||
3754 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3755 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3756 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3757 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3758 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2018 |
||
3759 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3760 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3761 | Portræt Lars Christian Hansen | |||
3762 | Portræt Lars Christian Olesen | |||
3763 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3764 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3765 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3766 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3767 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3768 | Portræt Lars Olsen https://arkiv.dk/vis/215360 Arkiv Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune (B14115) |
Dato: Ca. 1865 |
||
3769 | Portræt Lars Olsen og Sidse Pedersdatter https://arkiv.dk/vis/215360 Arkiv Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune (B14115) Lars Olsen (1830-1909) og hustruen Sidse f. Pedersdatter (1827-1901), Gården "Damgaard" Dateringsnote 1860-1870 Fotograf Ukendt Materiale s/h negativ |
Dato: Ca. 1865 |
||
3770 | Portræt Lars Peder Pedersen | |||
3771 | Portræt Lars Peter Hansen Arkiv.dk https://arkiv.dk/vis/211018 Kilde Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune (B14132) |
Dato: 1915 |
||
3772 | Portræt Lars Peter Jensen | |||
3773 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3774 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3775 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3776 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2019 |
||
3777 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 1983 |
||
3778 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2012 |
||
3779 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2018 |
||
3780 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3781 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3782 | Portræt Laurits Jørgen Larsen | |||
3783 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3784 | Portræt Laurits Severin Pedersen | |||
3785 | Portræt Lauritz Folmer Pedersen | |||
3786 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3787 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2020 |
||
3788 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3789 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3790 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3791 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3792 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3793 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3794 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3795 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3796 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3797 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3798 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3799 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
3800 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |