Mand Joannes Franciscus Maenhout |
Fødsel | 15 jan. 1771 | Bassevelde, Belgien |
Død | 19 dec. 1803 | Bassevelde, Belgien |
Begravelse | ||
Ægteskab | 4 jul. 1792 [1, 2] | Bassevelde, Belgien [1, 2] |
Far | Joannes Baptist Maenhout | F1936 Gruppeskema | |
Mor | Petronella van Acker | F1936 Gruppeskema |
Kvinde Joanna Marie de Reu |
Fødsel | 4 feb. 1772 | Bassevelde, Belgien |
Død | 27 dec. 1843 | Bassevelde, Belgien |
Begravelse | ||
Andre partnere | Joannes Baptist Steyaert | F2012 | |
Ægteskab | 7 nov. 1804 | Bassevelde, Belgien |
Far | Jodocus de Reu | F2014 Gruppeskema | |
Mor | Maria Jacoba Matthys | F2014 Gruppeskema |
Mand + Jacobus Bernardus Maenhout |
Fødsel | 3 maj 1793 | Bassevelde, Belgien |
Død | 29 mar. 1873 | Kaprijk, Belgien |
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Marie Jacoba van Daele | F2006 | |
Ægteskab | 8 okt. 1818 | Bassevelde, Belgien |
Ægtefælle/Partner | Theresia Paulina van Hijfte | F1807 | |
Ægteskab | 23 feb. 1833 | Boekhoute, Belgien |
Ægtefælle/Partner | Melania Heyndrickx | F2007 | |
Ægteskab | 31 maj 1866 | Kaprijk, Belgien |
Notater | Gift:
|
Kilder |
|