Mand Privat |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægteskab | ||
Far | Svend Otto Aage Weikop | F184 Gruppeskema | |
Mor | Ellen Stella Vilhelmine Hansen | F184 Gruppeskema |
Kvinde Privat |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Far | Lars Georg Olsen Palle | F1172 Gruppeskema | |
Mor | Jenny Lind | F1172 Gruppeskema |
Kvinde + Nulevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F220 | |
Ægteskab | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F266 | |
Ægteskab |