Mand Privat |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægteskab | ||
Andre partnere | Ruth Sigrid Hansen | F1593 | |
Ægteskab | ||
Andre partnere | Privat | F1213 | |
Ægteskab | ||
Far | Peder Oluf Pedersen | F24 Gruppeskema | |
Mor | Anna Petrine Larsen | F24 Gruppeskema |
Kvinde Privat |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Far | Jakob Kristoffer Heesche | F1594 Gruppeskema | |
Mor | Rosa Marie Drøge | F1594 Gruppeskema |
Kvinde + Nulevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F780 | |
Ægteskab | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F1539 | |
Ægteskab | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F781 | |
Ægteskab |