Navn | Elina | |
Slægtskab | med Anna Jørgine Jørgensen | |
Køn | Kvinde | |
Navn | Elina Jensen | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I2407 | weikop | Weikop grenen |
Sidst ændret | 29 dec. 2020 |
Familie | Erik Sophus (Sophus) Jensen, f. 7 sep. 1884, Mørdrup gartnerhus, Badstrup by, Uggeløse sogn, Frederiksborg amt d. jan. 1972, USA (Alder 87 år) | |
Ægteskab | Ja, dato ukendt | |
|
||
Familie-ID | F745 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 4 aug. 2017 |
Kilder |
|