1. | Lars Christensen blev født i 1802 i Bindslev sogn, Hjørring amt; og døde. Lars blev gift med Maren Sørensdatter den Ja, dato ukendt. Maren blev født i 1806; døde den 13 jan. 1876. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
2. | Ane Marie Larsdatter (1.Lars1) blev født den 12 sep. 1829 i Bindslev sogn, Hjørring amt; blev døbt den 4 okt. 1829 i Bindslev sogn, Hjørring amt; og døde. Ane blev gift med Jens Christian Nielsen den 25 mar. 1852. Jens (søn af Niels Christensen og Ane Marie Hansdatter) blev født den 14 nov. 1831 i Nymark, Sindal sogn, Hjørring amt; blev døbt den 4 dec. 1831 i Sindal sogn, Hjørring amt; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
3. | Jens Christian Jensen (2.Ane2, 1.Lars1) blev født den 6 sep. 1858 i Vester Nymark, Sindal sogn, Hjørring amt; blev døbt den 19 sep. 1858 i Sindal kirke, Sindal sogn, Hjørring amt; døde den 4 aug. 1940 i Studsbjerg, Skærum sogn, Hjørring amt; blev begravet den 9 aug. 1940 i Skærum kirkegård, Skærum sogn, Hjørring amt. Jens blev gift med Inger Kristine Thomsen den 10 jun. 1879 i Aasted sogn, Hjørring amt. Inger (datter af Thomas Nielsen og Maren Thomasdatter) blev født den 14 sep. 1857 i Bratten, Elling sogn, Hjørring amt; blev døbt den 20 sep. 1857 i Elling kirke, Elling sogn, Hjørring amt; døde den 22 jan. 1923 i Skærum sogn, Hjørring amt; blev begravet cirka 27 jan. 1923 i Skærum kirkegård, Skærum sogn, Hjørring amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
4. | Elisabeth Jensen (2.Ane2, 1.Lars1) blev født den 3 aug. 1865 i Sindal sogn, Hjørring amt; blev døbt den 10 nov. 1865 i Sindal kirke, Sindal sogn, Hjørring amt; og døde. |
5. | Otto Jensen (2.Ane2, 1.Lars1) blev født den 21 aug. 1868 i Sindal sogn, Hjørring amt; blev døbt den 18 okt. 1868 i Sindal kirke, Sindal sogn, Hjørring amt; og døde. |
6. | Maren Kirstine Jensen (3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) blev født den 27 dec. 1879 i Kvissel, Aasted sogn, Hjørring amt; døde i 1965 i Brønderslev sogn, Hjørring amt. Maren blev gift med Martinus Christiansen den 24 apr. 1900 i Skærum sogn, Hjørring amt. Martinus blev født den 17 apr. 1878 i Vester Tversted, Tversted sogn, Hjørring amt; døde den 4 jun. 1925 i Gasværks Alle 1, Brønderslev sogn, Hjørring amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
7. | Niels Christian Jensen (3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) blev født den 12 feb. 1882 i Kvissel, Aasted sogn, Hjørring amt; blev døbt den 12 mar. 1882 i Aasted sogn, Hjørring amt; døde den 10 okt. 1960 i Brown, Minnesota, USA; blev begravet i okt. 1960 i Dannebod Cemetery, Morgan, Redwood County, Minnesota, USA. Niels blev gift med Rosa Martine Jensen den 11 dec. 1902 i Frederikshavn sogn, Hjørring amt. Rosa (datter af Ole Christian Jensen og Elise Marie) blev født den 4 apr. 1883 i Smidstrup, Lendum sogn, Hjørring amt; blev døbt den 24 feb. 1884 i Lendum kirke, Lendum sogn, Hjørring amt; døde den 15 dec. 1972 i Skamania, Washington, USA; blev begravet i dec. 1972 i Evergreen Memorial Gardens, Vancouver, Clark County, Washington, USA. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
8. | Ane Karoline Magdalene (Magdalene) Jensen (3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) blev født den 9 sep. 1884 i Skærum sogn, Hjørring amt; blev døbt den 16 nov. 1884 i Skærum kirke, Skærum sogn, Hjørring amt; døde den 27 nov. 1905 i Dwight, Livingston County, Illinois, USA; blev begravet cirka dec. 1905 i Dwight Old Town Cemetery, Dwight, Livingston County, Illinois, USA. |
9. | Lovise Jensen (3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) blev født den 31 okt. 1886 i Studsbjerg, Skærum sogn, Hjørring amt; blev døbt den 5 dec. 1886; døde den 10 jun. 1937 i Fjellerad mark, Gunderup sogn, Aalborg amt; blev begravet den 17 jun. 1937 i Gunderup kirke, Gunderup sogn, Aalborg amt. Lovise blev gift med Holger Emil Theodor Jensen den 19 nov. 1909 i Skærum kirke, Skærum sogn, Hjørring amt. Holger (søn af Peter Christian Nielsen og Christine Lovise Jensen) blev født den 18 okt. 1884 i Barholtsdal, Taars sogn, Hjørring amt; blev døbt den 21 jun. 1885 i Taars sogn, Hjørring amt; døde den 15 sep. 1983 i Brovst sogn, Hjørring amt; blev begravet den 21 sep. 1983 i Torslev sogn, Hjørring amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
10. | Jens Michael Jensen (3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) blev født den 10 jan. 1889 i Studsbjerg, Skærum sogn, Hjørring amt; blev døbt den 10 mar. 1889 i Skærum kirke, Skærum sogn, Hjørring amt; døde den 22 sep. 1971 i Psykiatrisk Hospital, Phoenix, Maricopa, Arizona, USA; blev begravet den 24 sep. 1971 i Fort Snelling National Cemetery, South Minneapolis, Minnesota, USA. Jens blev gift med Mabel Lillian Kenning den Ja, dato ukendt. Mabel blev født den 13 apr. 1901 i Renville, Renville County, Minnesota, USA; døde den 13 okt. 1958 i Pine Island, Goodhue County, Minnesota, USA; blev begravet i okt. 1958 i Bear Creek Lutheran Church Cemetery, Mower County, Minnesota, USA. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
11. | Oluf Ankjær Jensen (3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) blev født den 14 maj 1891 i Studsbjerg, Skærum sogn, Hjørring amt; blev døbt den 11 okt. 1891 i Skærum kirke, Skærum sogn, Hjørring amt; døde i apr. 1940 i Sleepy Eye, Minnesota, USA; blev begravet den 9 apr. 1940 i Sleepy Eye, Minnesota, USA. Oluf blev gift med Anna den Ja, dato ukendt. Anna blev født cirka 1894 i Minnesota, USA; døde i maj 1941; blev begravet i Sleepy Eye, Minnesota, USA. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
12. | Emma Alfrida Jensen (3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) blev født den 5 jun. 1893 i Studsbjerg, Skærum sogn, Hjørring amt; blev døbt den 26 nov. 1893 i Studsbjerg, Skærum sogn, Hjørring amt; døde den 25 aug. 1940 i Hesthaven, Lendum sogn, Hjørring amt; blev begravet den 30 aug. 1940 i Lendum kirkegård, Lendum sogn, Hjørring amt. Emma blev gift med Svend Christian Møller Christensen den 6 dec. 1914 i Skærum kirke, Skærum sogn, Hjørring amt. Svend blev født den 26 feb. 1889 i Lendum sogn, Hjørring amt; døde den 20 mar. 1923 i Hesthaven, Lendum sogn, Hjørring amt; blev begravet den 28 mar. 1923 i Lendum kirkegård, Lendum sogn, Hjørring amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
Emma blev gift med Lars Christian Thomsen den 20 apr. 1928 i Lendum sogn, Hjørring amt. Lars blev født den 24 aug. 1897 i Hedeleddet, Lendum sogn, Hjørring amt; blev døbt den 7 nov. 1897 i Lendum sogn, Hjørring amt; døde den 31 jul. 1978. [Gruppeskema] [Familietavle] |
13. | Oskar Emanuel Jensen (3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) blev født den 21 sep. 1895 i Studsbjerg, Skærum sogn, Hjørring amt; blev døbt den 26 dec. 1895 i Skærum kirke, Skærum sogn, Hjørring amt; døde den 12 mar. 1975 i Sengeløse sogn, København amt; blev begravet den 18 mar. 1975 i Sengeløse kirkegård, Sengeløse sogn, København amt. Oskar blev gift med Bodil Kirsten Hansen den 11 maj 1922 i Fløng kirke, Fløng sogn, Roskilde amt. Bodil (datter af Anders Hansen og Abelone Olsen) blev født den 19 nov. 1897 i Toftegaard (matr 2), Soderup, Fløng sogn, Roskilde amt; blev døbt den 13 feb. 1898 i Fløng kirke, Fløng sogn, Roskilde amt; døde i 1981 i Sengeløse sogn, København amt; blev begravet i Sengeløse kirkegård, Sengeløse sogn, København amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
14. | Josefine Jakobine (Finne) Jensen (3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) blev født den 8 nov. 1897 i Studsbjerg, Skærum sogn, Hjørring amt; blev døbt den 1 jan. 1898 i Skærum kirke, Skærum sogn, Hjørring amt; døde i 1972 i Frederikshavn sogn, Hjørring amt; blev begravet den 29 mar. 1972 i Fladstrand kirkegård, Frederikshavn sogn, Hjørring amt. Josefine blev gift med Christian Møller Pedersen den 30 jun. 1922 i Skærum kirke, Skærum sogn, Hjørring amt. Christian blev født den 18 jun. 1895 i Tolne sogn, Hjørring amt; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
15. | Valdemar Ejnar (Ejnar) Jensen (3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) blev født den 28 feb. 1900 i Studsbjerg, Skærum sogn, Hjørring amt; døde den 1 sep. 1942 i Studsbjerg, Skærum sogn, Hjørring amt; blev begravet den 8 sep. 1942 i Skærum kirkegård, Skærum sogn, Hjørring amt. Valdemar blev gift med Kirstine Hansen den 5 nov. 1925 i Skærum kirke, Skærum sogn, Hjørring amt. Kirstine (datter af NN Hansen) blev født den 19 okt. 1905 i Fødsels og plejestiftelsen, København; blev døbt den 31 okt. 1905 i Fødsels og plejestiftelsen, København; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
16. | Privat (6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
17. | Privat (6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
18. | Privat (6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
19. | Astrid Valborg Christiansen (6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) blev født den 6 sep. 1906 i Rosenborg, Kvissel brædning, Aasted sogn, Hjørring amt; døde i feb. 1973 i Helsingør, Frederiksborg amt; blev begravet i Helsingør kirkegård, Helsingør Sankt Olai sogn, Frederiksborg amt. Astrid blev gift med Gunnar Thomsen den Ja, dato ukendt. Gunnar blev født den 7 jun. 1899 i Dollerup sogn, Viborg amt; døde i 1983 i Helsingør, Frederiksborg amt; blev begravet i Helsingør kirkegård, Helsingør Sankt Olai sogn, Frederiksborg amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
20. | Privat (6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
21. | Oda Gudrun Christiansen (6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) blev født den 5 sep. 1912 i Vestergade 2, Brønderslev Købstad sogn, Hjørring amt; døde den 16 sep. 1978 i Aarhus, Aarhus amt. Oda blev gift med Jens Buchholtz Pedersen den Ja, dato ukendt. Jens blev født den 8 aug. 1909; døde i feb. 1979. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
22. | Privat (6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) |
23. | Privat (6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
24. | Privat (6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
25. | Privat (7.Niels4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
26. | Harry Jensen (7.Niels4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) blev født cirka 1906 i Illinois, USA; døde den 1 aug. 1965 i Portland, Multnomah, Oregon, USA; blev begravet cirka 2 aug. 1965 i Evergreen Memorial Gardens, Vancouver, Clark County, Washington, USA. Harry blev gift med Agnes C. den Ja, dato ukendt. Agnes blev født den 10 jan. 1906 i Illinois, USA; døde den 4 jan. 1994 i Vancouver, Clark County, Washington, USA; blev begravet cirka 5 jan. 1994 i Evergreen Memorial Gardens, Vancouver, Clark County, Washington, USA. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
27. | Charles Holm (Holm) Jensen (9.Lovise4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) blev født den 28 okt. 1911 i Lendum sogn, Hjørring amt; blev døbt den 1 jan. 1912 i Lendum sogn, Hjørring amt; døde den 9 mar. 1972 i Aalborg, Aalborg amt; blev begravet i Aalborg, Aalborg amt. Charles blev gift med Anna Marie Nielsen den 4 sep. 1943. Anna blev født den 8 mar. 1924; døde den 12 jun. 1993; blev begravet den 12 jun. 1993 i Hadsund kirkegård, Hadsund sogn, Aalborg amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
28. | Marthinus (Tinus) Jensen (9.Lovise4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) blev født den 30 nov. 1912 i Ugilt sogn, Hjørring amt; døde i Aalborg, Aalborg amt; blev begravet i Skalborg sogn, Aalborg amt. Marthinus blev gift med Rosa den Ja, dato ukendt. Rosa blev født den 17 okt. 1924; døde den 27 jun. 2002. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
29. | Privat (9.Lovise4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Privat blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
30. | Gudrun Marie Jensen (9.Lovise4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) blev født den 10 feb. 1915 i Glimsholt, Ugilt sogn, Hjørring amt; blev døbt den 26 sep. 1915 i Ugilt kirke, Ugilt sogn, Hjørring amt; døde cirka 1970 i Sankt Hans hospital, Roskilde, Roskilde amt. Gudrun blev gift med Alfred Jens Silius Pedersen den 13 mar. 1937 i København. Alfred (søn af Anders Pedersen og Fanny Sofie Kristella Vilhelmine Hansen) blev født den 22 maj 1903 i Voer sogn, Hjørring amt; blev døbt den 15 nov. 1903 i Voer kirke, Voer sogn, Hjørring amt; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
31. | Ella Helene Jensen (9.Lovise4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) blev født den 28 jul. 1916 i Ugilt sogn, Hjørring amt; døde i Kirke Hyllinge sogn, Roskilde amt. Ella blev gift med Holger Alfred Emil Jensen den Ja, dato ukendt. Holger blev født den 19 sep. 1922 i Store Heddinge sogn, Præstø amt; døde den 30 apr. 1984. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
32. | Howard J. Jensen (10.Jens4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) blev født den 13 jan. 1924 i Renville County, Minnesota, USA; og døde. |
33. | Privat (10.Jens4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
34. | Elvine (Vinnie) Jensen (10.Jens4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) blev født i 1928 i Minnesota, USA. |
35. | Nulevende (11.Oluf4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) |
36. | Nulevende (11.Oluf4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) |
37. | Nulevende (11.Oluf4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) |
38. | Privat (12.Emma4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
39. | Privat (13.Oskar4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
40. | Privat (13.Oskar4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Privat blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
41. | Folmer Jensen (13.Oskar4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) blev født den 25 mar. 1928 i Søndergaard (matr 47b), Sengeløse sogn, København amt; døde den 22 apr. 1928 i Søndergaard (matr 47b), Sengeløse sogn, København amt; blev begravet den 29 apr. 1928 i Sengeløse kirkegård, Sengeløse sogn, København amt. |
42. | Privat (13.Oskar4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
43. | Privat (13.Oskar4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Privat blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
44. | Privat (14.Josefine4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
45. | Privat (14.Josefine4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
46. | Privat (15.Valdemar4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) |
47. | Nulevende (15.Valdemar4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) |
48. | Knud Jørgensen (16.Privat5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) blev født den 22 jul. 1917 i Vestergaarden, Brønderslev sogn, Hjørring amt; døde i 1965 i Slangerup sogn, Frederiksborg amt. Knud blev gift med den Ja, dato ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
49. | Privat (16.Privat5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
50. | Privat (16.Privat5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) |
51. | Privat (16.Privat5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
52. | Privat (17.Privat5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
53. | Nulevende (17.Privat5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
54. | Privat (18.Privat5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
55. | Privat (18.Privat5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Privat blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
56. | Nulevende (19.Astrid5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
57. | Privat (19.Astrid5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
58. | Privat (19.Astrid5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Privat blev gift med [Gruppeskema] [Familietavle]
|
59. | Privat (20.Privat5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Privat blev gift med [Gruppeskema] [Familietavle]
|
60. | Privat (20.Privat5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) |
61. | Nulevende (20.Privat5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
62. | Privat (21.Oda5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Privat blev gift med [Gruppeskema] [Familietavle]
|
63. | Ole Buchholtz Pedersen (21.Oda5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) blev født i sep. 1934 i Brønderslev sogn, Hjørring amt; døde i jun. 1935 i Brønderslev sogn, Hjørring amt. |
64. | Nulevende (21.Oda5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
65. | Privat (23.Privat5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle] |
66. | Nulevende (23.Privat5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
67. | Privat (23.Privat5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Privat blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
68. | Nulevende (24.Privat5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
69. | Privat (24.Privat5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Privat blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
70. | Privat (24.Privat5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Privat blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
71. | Nulevende (25.Privat5, 7.Niels4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
72. | Nulevende (26.Harry5, 7.Niels4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) |
73. | Nulevende (26.Harry5, 7.Niels4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) |
74. | Nulevende (27.Charles5, 9.Lovise4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) |
75. | Nulevende (28.Marthinus5, 9.Lovise4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) |
76. | Nulevende (28.Marthinus5, 9.Lovise4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) |
77. | Nulevende (28.Marthinus5, 9.Lovise4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) |
78. | Nulevende (29.Privat5, 9.Lovise4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) |
79. | Nulevende (30.Gudrun5, 9.Lovise4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) |
80. | Nulevende (31.Ella5, 9.Lovise4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) |
81. | Nulevende (31.Ella5, 9.Lovise4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Nulevende blev gift med [Gruppeskema] [Familietavle]
|
82. | Nulevende (33.Privat5, 10.Jens4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
83. | Nulevende (33.Privat5, 10.Jens4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) |
84. | Privat (33.Privat5, 10.Jens4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) |
85. | Privat (38.Privat5, 12.Emma4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) |
86. | Nulevende (38.Privat5, 12.Emma4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) |
87. | Nulevende (39.Privat5, 13.Oskar4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
88. | Nulevende (39.Privat5, 13.Oskar4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
89. | Nulevende (39.Privat5, 13.Oskar4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
90. | Nulevende (39.Privat5, 13.Oskar4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
91. | Nulevende (39.Privat5, 13.Oskar4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
92. | Nulevende (40.Privat5, 13.Oskar4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
93. | Nulevende (40.Privat5, 13.Oskar4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
94. | Nulevende (40.Privat5, 13.Oskar4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
95. | Udøbt Kristoffersen (42.Privat5, 13.Oskar4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) blev født den 19 jan. 1957 i Vadsby mark, Sengeløse sogn, København amt; døde den 19 jan. 1957 i Vadsby mark, Sengeløse sogn, København amt; blev begravet den 20 jan. 1957 i Sengeløse kirkegård, Sengeløse sogn, København amt. |
96. | Nulevende (42.Privat5, 13.Oskar4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
97. | Nulevende (42.Privat5, 13.Oskar4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) |
98. | Nulevende (42.Privat5, 13.Oskar4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
99. | Nulevende (42.Privat5, 13.Oskar4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) |
100. | Nulevende (43.Privat5, 13.Oskar4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
101. | Nulevende (43.Privat5, 13.Oskar4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) |
102. | Privat (44.Privat5, 14.Josefine4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Privat blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
103. | Nulevende (45.Privat5, 14.Josefine4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) |
104. | Nulevende (45.Privat5, 14.Josefine4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) |
105. | Nulevende (45.Privat5, 14.Josefine4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) |
106. | Nulevende (48.Knud6, 16.Privat5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
107. | Nulevende (48.Knud6, 16.Privat5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Nulevende blev gift med [Gruppeskema] [Familietavle]
|
108. | Nulevende (48.Knud6, 16.Privat5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
109. | Nulevende (49.Privat6, 16.Privat5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
110. | Nulevende (49.Privat6, 16.Privat5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
111. | Nulevende (51.Privat6, 16.Privat5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
112. | Nulevende (51.Privat6, 16.Privat5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) |
113. | Nulevende (52.Privat6, 17.Privat5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Nulevende blev gift med [Gruppeskema] [Familietavle]
|
114. | Nulevende (52.Privat6, 17.Privat5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
115. | Nulevende (52.Privat6, 17.Privat5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
116. | Nulevende (53.Nulevende6, 17.Privat5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
117. | Nulevende (53.Nulevende6, 17.Privat5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
118. | Nulevende (53.Nulevende6, 17.Privat5, 6.Maren4, 3.Jens3, 2.Ane2, 1.Lars1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
