1. | Christen Thomsen Kudsk blev født i 1758 i Elling kirke, Elling sogn, Hjørring amt; døde den 29 apr. 1836 i Bratten, Elling sogn, Hjørring amt; blev begravet den 8 maj 1836 i Elling kirkegård, Elling sogn, Hjørring amt. Christen blev gift med Maren Jensdatter den 24 nov. 1790 i Elling kirke, Elling sogn, Hjørring amt. Maren (datter af Jens Christensen og Kirsten Pedersdatter) blev født i 1763 i Bratten, Elling sogn, Hjørring amt; blev døbt den 12 maj 1763 i Elling kirke, Elling sogn, Hjørring amt; døde den 20 dec. 1831 i Bratten, Elling sogn, Hjørring amt; blev begravet den 26 dec. 1831 i Elling kirkegård, Elling sogn, Hjørring amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
2. | Thomas Christensen Kudsk (1.Christen1) blev født i okt. 1791 i Bratten, Elling sogn, Hjørring amt; blev døbt den 16 okt. 1791 i Elling kirke, Elling sogn, Hjørring amt; døde den 9 mar. 1866 i Bratten, Elling sogn, Hjørring amt; blev begravet den 18 mar. 1866 i Elling kirkegård, Elling sogn, Hjørring amt. Thomas blev gift med Inger Kirstine Jensdatter den 1 dec. 1820 i Elling kirke, Elling sogn, Hjørring amt. Inger (datter af Jens Jensen og Maren Nielsdatter) blev født i mar. 1800 i Øster Skærum Søndergaard, Skærum sogn, Hjørring amt; blev døbt den 2 mar. 1800 i Skærum kirke, Skærum sogn, Hjørring amt; døde den 10 mar. 1856 i Bratten, Elling sogn, Hjørring amt; blev begravet den 16 mar. 1856 i Elling kirkegård, Elling sogn, Hjørring amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
3. | Jens Thomsen (1.Christen1) blev født i 1794 i Bratten, Elling sogn, Hjørring amt; blev døbt den 2 nov. 1794 i Elling kirke, Elling sogn, Hjørring amt; døde i apr. 1813 i Bratten, Elling sogn, Hjørring amt; blev begravet den 19 apr. 1813 i Elling kirkegård, Elling sogn, Hjørring amt. |
4. | Elisabeth Christensdatter (1.Christen1) blev født den 21 okt. 1798 i Bratten, Elling sogn, Hjørring amt; døde den 11 jan. 1879 i Skarnvad, Elling sogn, Hjørring amt; blev begravet den 19 jan. 1879 i Elling kirkegård, Elling sogn, Hjørring amt. Elisabeth blev gift med Christen Mortensen den 19 nov. 1819 i Elling kirke, Elling sogn, Hjørring amt. Christen blev født i 1793 i Raabjerg sogn, Hjørring amt; blev døbt den 10 nov. 1793 i Raabjerg kirke, Raabjerg sogn, Hjørring amt; døde den 30 jun. 1873 i Elling sogn, Hjørring amt; blev begravet den 6 jul. 1873 i Elling kirkegård, Elling sogn, Hjørring amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
5. | Jens Thomsen (2.Thomas2, 1.Christen1) blev født den 4 sep. 1822 i Bratten, Elling sogn, Hjørring amt; blev døbt den 13 okt. 1822 i Elling kirke, Elling sogn, Hjørring amt; og døde. |
6. | Maren Thomasdatter (2.Thomas2, 1.Christen1) blev født den 20 nov. 1824 i Bratten, Elling sogn, Hjørring amt; blev døbt den 26 dec. 1824 i Bratten, Elling sogn, Hjørring amt; og døde. Maren blev gift med Thomas Nielsen den Ja, dato ukendt. Thomas døde i 1858. [Gruppeskema] [Familietavle]
Maren blev gift med Mikkel Christian Thomsen den 25 nov. 1859. Mikkel blev født den 30 nov. 1832; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle] |
7. | Lisbeth (Elisabeth) Thomasen (2.Thomas2, 1.Christen1) blev født den 28 dec. 1826 i Bratten, Elling sogn, Hjørring amt; blev døbt den 25 feb. 1827 i Elling kirke, Elling sogn, Hjørring amt; og døde. |
8. | Christen Thomasen (2.Thomas2, 1.Christen1) blev født den 1 maj 1829 i Bratten, Elling sogn, Hjørring amt; blev døbt den 10 maj 1829 i Elling kirke, Elling sogn, Hjørring amt; og døde. |
9. | Kirstine (Kirsten) Marie Thomasen (2.Thomas2, 1.Christen1) blev født den 9 aug. 1831 i Bratten, Elling sogn, Hjørring amt; blev døbt den 18 sep. 1831 i Elling sogn, Hjørring amt; og døde. |
10. | Niels Thomsen (2.Thomas2, 1.Christen1) blev født den 21 nov. 1834 i Bratten, Elling sogn, Hjørring amt; blev døbt den 28 dec. 1834 i Elling kirke, Elling sogn, Hjørring amt; og døde. |
11. | Thomas Christian Thomasen (2.Thomas2, 1.Christen1) blev født den 26 dec. 1836 i Bratten, Elling sogn, Hjørring amt; blev døbt den 12 feb. 1837 i Elling kirke, Elling sogn, Hjørring amt; og døde. |
12. | Karen Marie Thomasdatter (2.Thomas2, 1.Christen1) blev født den 31 jul. 1839 i Bratten, Elling sogn, Hjørring amt; blev døbt den 19 nov. 1839 i Elling kirke, Elling sogn, Hjørring amt; og døde. |
13. | Hans Christian Thomasen (2.Thomas2, 1.Christen1) blev født den 14 nov. 1842 i Bratten, Elling sogn, Hjørring amt; blev døbt den 16 dec. 1842 i Elling kirke, Elling sogn, Hjørring amt; og døde. |
14. | Anne Marie Christensdatter (4.Elisabeth2, 1.Christen1) blev født den 11 sep. 1820 i Raabjerg sogn, Hjørring amt; blev døbt den 22 okt. 1820 i Raabjerg sogn, Hjørring amt; døde den 29 apr. 1889 i Elling sogn, Hjørring amt. |
15. | Jens Peter Christensen (4.Elisabeth2, 1.Christen1) blev født den 5 jun. 1823 i Raabjerg sogn, Hjørring amt; og døde. |
16. | Morten Christian Christensen (4.Elisabeth2, 1.Christen1) blev født den 2 sep. 1825 i Raabjerg sogn, Hjørring amt; døde den 20 jul. 1902 i Skarnvad, Elling sogn, Hjørring amt; blev begravet den 28 jul. 1902 i Elling kirkegård, Elling sogn, Hjørring amt. |
17. | Ane Kirstine Christensdatter (4.Elisabeth2, 1.Christen1) blev født den 15 feb. 1828 i Raabjerg sogn, Hjørring amt; døde den 29 maj 1889 i Hørmested sogn, Hjørring amt; blev begravet den 3 jun. 1889 i Hørmested kirkegård, Hørmested sogn, Hjørring amt. |
18. | Ole Christian Christensen (4.Elisabeth2, 1.Christen1) blev født den 11 okt. 1830 i Elling sogn, Hjørring amt; og døde. |
19. | Mette Kirstine Christensdatter (4.Elisabeth2, 1.Christen1) blev født den 2 okt. 1833 i Elling sogn, Hjørring amt; døde den 13 sep. 1853 i Elling sogn, Hjørring amt. |
20. | Bolette Christensdatter (4.Elisabeth2, 1.Christen1) blev født den 1 nov. 1835 i Elling sogn, Hjørring amt; og døde. |
21. | Anders Christian Christensen (4.Elisabeth2, 1.Christen1) blev født den 2 apr. 1838 i Skarnvad, Elling sogn, Hjørring amt; døde den 22 dec. 1914 i Bangsminde, Elling sogn, Hjørring amt; blev begravet den 29 dec. 1914 i Elling kirkegård, Elling sogn, Hjørring amt. |
22. | Kristen Christensen Aaen (4.Elisabeth2, 1.Christen1) blev født den 6 dec. 1840 i Skarnvad, Elling sogn, Hjørring amt; døde den 17 maj 1916 i Strandby, Elling sogn, Hjørring amt; blev begravet i Elling kirkegård, Elling sogn, Hjørring amt. |
23. | Inger Kristine Thomsen (6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) blev født den 14 sep. 1857 i Bratten, Elling sogn, Hjørring amt; blev døbt den 20 sep. 1857 i Elling kirke, Elling sogn, Hjørring amt; døde den 22 jan. 1923 i Skærum sogn, Hjørring amt; blev begravet cirka 27 jan. 1923 i Skærum kirkegård, Skærum sogn, Hjørring amt. Inger blev gift med Jens Christian Jensen den 10 jun. 1879 i Aasted sogn, Hjørring amt. Jens (søn af Jens Christian Nielsen og Ane Marie Larsdatter) blev født den 6 sep. 1858 i Vester Nymark, Sindal sogn, Hjørring amt; blev døbt den 19 sep. 1858 i Sindal kirke, Sindal sogn, Hjørring amt; døde den 4 aug. 1940 i Studsbjerg, Skærum sogn, Hjørring amt; blev begravet den 9 aug. 1940 i Skærum kirkegård, Skærum sogn, Hjørring amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
24. | Maren Kirstine Jensen (23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) blev født den 27 dec. 1879 i Kvissel, Aasted sogn, Hjørring amt; døde i 1965 i Brønderslev sogn, Hjørring amt. Maren blev gift med Martinus Christiansen den 24 apr. 1900 i Skærum sogn, Hjørring amt. Martinus blev født den 17 apr. 1878 i Vester Tversted, Tversted sogn, Hjørring amt; døde den 4 jun. 1925 i Gasværks Alle 1, Brønderslev sogn, Hjørring amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
25. | Niels Christian Jensen (23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) blev født den 12 feb. 1882 i Kvissel, Aasted sogn, Hjørring amt; blev døbt den 12 mar. 1882 i Aasted sogn, Hjørring amt; døde den 10 okt. 1960 i Brown, Minnesota, USA; blev begravet i okt. 1960 i Dannebod Cemetery, Morgan, Redwood County, Minnesota, USA. Niels blev gift med Rosa Martine Jensen den 11 dec. 1902 i Frederikshavn sogn, Hjørring amt. Rosa (datter af Ole Christian Jensen og Elise Marie) blev født den 4 apr. 1883 i Smidstrup, Lendum sogn, Hjørring amt; blev døbt den 24 feb. 1884 i Lendum kirke, Lendum sogn, Hjørring amt; døde den 15 dec. 1972 i Skamania, Washington, USA; blev begravet i dec. 1972 i Evergreen Memorial Gardens, Vancouver, Clark County, Washington, USA. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
26. | Ane Karoline Magdalene (Magdalene) Jensen (23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) blev født den 9 sep. 1884 i Skærum sogn, Hjørring amt; blev døbt den 16 nov. 1884 i Skærum kirke, Skærum sogn, Hjørring amt; døde den 27 nov. 1905 i Dwight, Livingston County, Illinois, USA; blev begravet cirka dec. 1905 i Dwight Old Town Cemetery, Dwight, Livingston County, Illinois, USA. |
27. | Lovise Jensen (23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) blev født den 31 okt. 1886 i Studsbjerg, Skærum sogn, Hjørring amt; blev døbt den 5 dec. 1886; døde den 10 jun. 1937 i Fjellerad mark, Gunderup sogn, Aalborg amt; blev begravet den 17 jun. 1937 i Gunderup kirke, Gunderup sogn, Aalborg amt. Lovise blev gift med Holger Emil Theodor Jensen den 19 nov. 1909 i Skærum kirke, Skærum sogn, Hjørring amt. Holger (søn af Peter Christian Nielsen og Christine Lovise Jensen) blev født den 18 okt. 1884 i Barholtsdal, Taars sogn, Hjørring amt; blev døbt den 21 jun. 1885 i Taars sogn, Hjørring amt; døde den 15 sep. 1983 i Brovst sogn, Hjørring amt; blev begravet den 21 sep. 1983 i Torslev sogn, Hjørring amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
28. | Jens Michael Jensen (23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) blev født den 10 jan. 1889 i Studsbjerg, Skærum sogn, Hjørring amt; blev døbt den 10 mar. 1889 i Skærum kirke, Skærum sogn, Hjørring amt; døde den 22 sep. 1971 i Psykiatrisk Hospital, Phoenix, Maricopa, Arizona, USA; blev begravet den 24 sep. 1971 i Fort Snelling National Cemetery, South Minneapolis, Minnesota, USA. Jens blev gift med Mabel Lillian Kenning den Ja, dato ukendt. Mabel blev født den 13 apr. 1901 i Renville, Renville County, Minnesota, USA; døde den 13 okt. 1958 i Pine Island, Goodhue County, Minnesota, USA; blev begravet i okt. 1958 i Bear Creek Lutheran Church Cemetery, Mower County, Minnesota, USA. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
29. | Oluf Ankjær Jensen (23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) blev født den 14 maj 1891 i Studsbjerg, Skærum sogn, Hjørring amt; blev døbt den 11 okt. 1891 i Skærum kirke, Skærum sogn, Hjørring amt; døde i apr. 1940 i Sleepy Eye, Minnesota, USA; blev begravet den 9 apr. 1940 i Sleepy Eye, Minnesota, USA. Oluf blev gift med Anna den Ja, dato ukendt. Anna blev født cirka 1894 i Minnesota, USA; døde i maj 1941; blev begravet i Sleepy Eye, Minnesota, USA. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
30. | Emma Alfrida Jensen (23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) blev født den 5 jun. 1893 i Studsbjerg, Skærum sogn, Hjørring amt; blev døbt den 26 nov. 1893 i Studsbjerg, Skærum sogn, Hjørring amt; døde den 25 aug. 1940 i Hesthaven, Lendum sogn, Hjørring amt; blev begravet den 30 aug. 1940 i Lendum kirkegård, Lendum sogn, Hjørring amt. Emma blev gift med Svend Christian Møller Christensen den 6 dec. 1914 i Skærum kirke, Skærum sogn, Hjørring amt. Svend blev født den 26 feb. 1889 i Lendum sogn, Hjørring amt; døde den 20 mar. 1923 i Hesthaven, Lendum sogn, Hjørring amt; blev begravet den 28 mar. 1923 i Lendum kirkegård, Lendum sogn, Hjørring amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
Emma blev gift med Lars Christian Thomsen den 20 apr. 1928 i Lendum sogn, Hjørring amt. Lars blev født den 24 aug. 1897 i Hedeleddet, Lendum sogn, Hjørring amt; blev døbt den 7 nov. 1897 i Lendum sogn, Hjørring amt; døde den 31 jul. 1978. [Gruppeskema] [Familietavle] |
31. | Oskar Emanuel Jensen (23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) blev født den 21 sep. 1895 i Studsbjerg, Skærum sogn, Hjørring amt; blev døbt den 26 dec. 1895 i Skærum kirke, Skærum sogn, Hjørring amt; døde den 12 mar. 1975 i Sengeløse sogn, København amt; blev begravet den 18 mar. 1975 i Sengeløse kirkegård, Sengeløse sogn, København amt. Oskar blev gift med Bodil Kirsten Hansen den 11 maj 1922 i Fløng kirke, Fløng sogn, Roskilde amt. Bodil (datter af Anders Hansen og Abelone Olsen) blev født den 19 nov. 1897 i Toftegaard (matr 2), Soderup, Fløng sogn, Roskilde amt; blev døbt den 13 feb. 1898 i Fløng kirke, Fløng sogn, Roskilde amt; døde i 1981 i Sengeløse sogn, København amt; blev begravet i Sengeløse kirkegård, Sengeløse sogn, København amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
32. | Josefine Jakobine (Finne) Jensen (23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) blev født den 8 nov. 1897 i Studsbjerg, Skærum sogn, Hjørring amt; blev døbt den 1 jan. 1898 i Skærum kirke, Skærum sogn, Hjørring amt; døde i 1972 i Frederikshavn sogn, Hjørring amt; blev begravet den 29 mar. 1972 i Fladstrand kirkegård, Frederikshavn sogn, Hjørring amt. Josefine blev gift med Christian Møller Pedersen den 30 jun. 1922 i Skærum kirke, Skærum sogn, Hjørring amt. Christian blev født den 18 jun. 1895 i Tolne sogn, Hjørring amt; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
33. | Valdemar Ejnar (Ejnar) Jensen (23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) blev født den 28 feb. 1900 i Studsbjerg, Skærum sogn, Hjørring amt; døde den 1 sep. 1942 i Studsbjerg, Skærum sogn, Hjørring amt; blev begravet den 8 sep. 1942 i Skærum kirkegård, Skærum sogn, Hjørring amt. Valdemar blev gift med Kirstine Hansen den 5 nov. 1925 i Skærum kirke, Skærum sogn, Hjørring amt. Kirstine (datter af NN Hansen) blev født den 19 okt. 1905 i Fødsels og plejestiftelsen, København; blev døbt den 31 okt. 1905 i Fødsels og plejestiftelsen, København; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
34. | Privat (24.Maren5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
35. | Privat (24.Maren5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
36. | Privat (24.Maren5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
37. | Astrid Valborg Christiansen (24.Maren5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) blev født den 6 sep. 1906 i Rosenborg, Kvissel brædning, Aasted sogn, Hjørring amt; døde i feb. 1973 i Helsingør, Frederiksborg amt; blev begravet i Helsingør kirkegård, Helsingør Sankt Olai sogn, Frederiksborg amt. Astrid blev gift med Gunnar Thomsen den Ja, dato ukendt. Gunnar blev født den 7 jun. 1899 i Dollerup sogn, Viborg amt; døde i 1983 i Helsingør, Frederiksborg amt; blev begravet i Helsingør kirkegård, Helsingør Sankt Olai sogn, Frederiksborg amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
38. | Privat (24.Maren5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
39. | Oda Gudrun Christiansen (24.Maren5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) blev født den 5 sep. 1912 i Vestergade 2, Brønderslev Købstad sogn, Hjørring amt; døde den 16 sep. 1978 i Aarhus, Aarhus amt. Oda blev gift med Jens Buchholtz Pedersen den Ja, dato ukendt. Jens blev født den 8 aug. 1909; døde i feb. 1979. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
40. | Privat (24.Maren5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) |
41. | Privat (24.Maren5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
42. | Privat (24.Maren5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
43. | Privat (25.Niels5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
44. | Harry Jensen (25.Niels5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) blev født cirka 1906 i Illinois, USA; døde den 1 aug. 1965 i Portland, Multnomah, Oregon, USA; blev begravet cirka 2 aug. 1965 i Evergreen Memorial Gardens, Vancouver, Clark County, Washington, USA. Harry blev gift med Agnes C. den Ja, dato ukendt. Agnes blev født den 10 jan. 1906 i Illinois, USA; døde den 4 jan. 1994 i Vancouver, Clark County, Washington, USA; blev begravet cirka 5 jan. 1994 i Evergreen Memorial Gardens, Vancouver, Clark County, Washington, USA. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
45. | Charles Holm (Holm) Jensen (27.Lovise5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) blev født den 28 okt. 1911 i Lendum sogn, Hjørring amt; blev døbt den 1 jan. 1912 i Lendum sogn, Hjørring amt; døde den 9 mar. 1972 i Aalborg, Aalborg amt; blev begravet i Aalborg, Aalborg amt. Charles blev gift med Anna Marie Nielsen den 4 sep. 1943. Anna blev født den 8 mar. 1924; døde den 12 jun. 1993; blev begravet den 12 jun. 1993 i Hadsund kirkegård, Hadsund sogn, Aalborg amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
46. | Marthinus (Tinus) Jensen (27.Lovise5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) blev født den 30 nov. 1912 i Ugilt sogn, Hjørring amt; døde i Aalborg, Aalborg amt; blev begravet i Skalborg sogn, Aalborg amt. Marthinus blev gift med Rosa den Ja, dato ukendt. Rosa blev født den 17 okt. 1924; døde den 27 jun. 2002. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
47. | Privat (27.Lovise5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Privat blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
48. | Gudrun Marie Jensen (27.Lovise5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) blev født den 10 feb. 1915 i Glimsholt, Ugilt sogn, Hjørring amt; blev døbt den 26 sep. 1915 i Ugilt kirke, Ugilt sogn, Hjørring amt; døde cirka 1970 i Sankt Hans hospital, Roskilde, Roskilde amt. Gudrun blev gift med Alfred Jens Silius Pedersen den 13 mar. 1937 i København. Alfred (søn af Anders Pedersen og Fanny Sofie Kristella Vilhelmine Hansen) blev født den 22 maj 1903 i Voer sogn, Hjørring amt; blev døbt den 15 nov. 1903 i Voer kirke, Voer sogn, Hjørring amt; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
49. | Ella Helene Jensen (27.Lovise5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) blev født den 28 jul. 1916 i Ugilt sogn, Hjørring amt; døde i Kirke Hyllinge sogn, Roskilde amt. Ella blev gift med Holger Alfred Emil Jensen den Ja, dato ukendt. Holger blev født den 19 sep. 1922 i Store Heddinge sogn, Præstø amt; døde den 30 apr. 1984. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
50. | Howard J. Jensen (28.Jens5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) blev født den 13 jan. 1924 i Renville County, Minnesota, USA; og døde. |
51. | Privat (28.Jens5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
52. | Elvine (Vinnie) Jensen (28.Jens5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) blev født i 1928 i Minnesota, USA. |
53. | Nulevende (29.Oluf5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) |
54. | Nulevende (29.Oluf5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) |
55. | Nulevende (29.Oluf5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) |
56. | Privat (30.Emma5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
57. | Privat (31.Oskar5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
58. | Privat (31.Oskar5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Privat blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
59. | Folmer Jensen (31.Oskar5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) blev født den 25 mar. 1928 i Søndergaard (matr 47b), Sengeløse sogn, København amt; døde den 22 apr. 1928 i Søndergaard (matr 47b), Sengeløse sogn, København amt; blev begravet den 29 apr. 1928 i Sengeløse kirkegård, Sengeløse sogn, København amt. |
60. | Privat (31.Oskar5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
61. | Privat (31.Oskar5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Privat blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
62. | Privat (32.Josefine5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
63. | Privat (32.Josefine5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
64. | Privat (33.Valdemar5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) |
65. | Nulevende (33.Valdemar5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) |
66. | Knud Jørgensen (34.Privat6, 24.Maren5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) blev født den 22 jul. 1917 i Vestergaarden, Brønderslev sogn, Hjørring amt; døde i 1965 i Slangerup sogn, Frederiksborg amt. Knud blev gift med den Ja, dato ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
67. | Privat (34.Privat6, 24.Maren5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
68. | Privat (34.Privat6, 24.Maren5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) |
69. | Privat (34.Privat6, 24.Maren5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
70. | Privat (35.Privat6, 24.Maren5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
71. | Nulevende (35.Privat6, 24.Maren5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
72. | Privat (36.Privat6, 24.Maren5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
73. | Privat (36.Privat6, 24.Maren5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Privat blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
74. | Nulevende (37.Astrid6, 24.Maren5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
75. | Privat (37.Astrid6, 24.Maren5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
76. | Privat (37.Astrid6, 24.Maren5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Privat blev gift med [Gruppeskema] [Familietavle]
|
77. | Privat (38.Privat6, 24.Maren5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Privat blev gift med [Gruppeskema] [Familietavle]
|
78. | Privat (38.Privat6, 24.Maren5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) |
79. | Nulevende (38.Privat6, 24.Maren5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
80. | Privat (39.Oda6, 24.Maren5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Privat blev gift med [Gruppeskema] [Familietavle]
|
81. | Ole Buchholtz Pedersen (39.Oda6, 24.Maren5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) blev født i sep. 1934 i Brønderslev sogn, Hjørring amt; døde i jun. 1935 i Brønderslev sogn, Hjørring amt. |
82. | Nulevende (39.Oda6, 24.Maren5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
83. | Privat (41.Privat6, 24.Maren5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle]
Privat blev gift med Privat [Gruppeskema] [Familietavle] |
84. | Nulevende (41.Privat6, 24.Maren5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
85. | Privat (41.Privat6, 24.Maren5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Privat blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
86. | Nulevende (42.Privat6, 24.Maren5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
87. | Privat (42.Privat6, 24.Maren5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Privat blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
88. | Privat (42.Privat6, 24.Maren5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Privat blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
89. | Nulevende (43.Privat6, 25.Niels5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
90. | Nulevende (44.Harry6, 25.Niels5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) |
91. | Nulevende (44.Harry6, 25.Niels5, 23.Inger4, 6.Maren3, 2.Thomas2, 1.Christen1) |
