Navn | Joannes Franciscus Devos [1] | |
Slægtskab | med Anna Jørgine Jørgensen | |
Fødsel | ca. 1753 [1] | |
Køn | Mand | |
Død | 1819 [1] | |
Person-ID | I5910 | weikop | Holland grenen |
Sidst ændret | 9 okt. 2020 |
Familie | Joanna Theresia Deroo, f. 5 feb. 1749, Boekhoute, Belgien d. 3 maj 1834, Boekhoute, Belgien (Alder 85 år) | |
Ægteskab | 19 jul. 1785 | Boekhoute, Belgien [1] |
Familie-ID | F2016 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 9 okt. 2020 |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|