Rapport: Familier, sorteret på antal børn

         Beskrivelse:


Match 1901 til 1950 fra 3260

«Forrige «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 66» Næste»

# NumberOfChildren Familie-ID Person-ID surname christianname Fødselsdato Dødsdato Nulevende Træ
1901     I3290             
1902     I3298             
1903     I3301             
1904     I3292             
1905 F1059  I3303  Olesen  Oluf Peder Christian  28 okt. 1881  5 sep. 1963  weikop 
1906 F1060  I3305  Andersen  Peder Christian  15 nov. 1853  22 aug. 1929  weikop 
1907 F1060  I3306  Pedersen  Kerstine  14 dec. 1852  25 nov. 1931  weikop 
1908 F1061  I3307  Grunnet  Niels  27 dec. 1887  2 dec. 1922  weikop 
1909 F1062  I3310  Jensdatter  Lise  22 maj 1851  18 jan. 1936  weikop 
1910 F1062  I3309  Olesen  Lars Christian  26 maj 1851  1 jun. 1897  weikop 
1911     I3311             
1912 F1064  I953  Andersen  Jens Peter  12 apr. 1925  Ja, dato ukendt  weikop 
1913 F1064  I3313  NN  NN  ca. 1925  Ja, dato ukendt  weikop 
1914 F1067  I3325    Johanne  ca. 1720  Ja, dato ukendt  weikop 
1915 F1067  I3324    Niels  ca. 1720  Ja, dato ukendt  weikop 
1916     I4645             
1917 F1070  I3330    Catharina    Ja, dato ukendt  weikop 
1918 F1070  I3329  Brinchmann  Johan    Ja, dato ukendt  weikop 
1919 F1073  I3345  Bang  Anna Olufsdatter  12 mar. 1701  1 jul. 1766  weikop 
1920 F1073  I3344  Mathiesen Birch  Johan  1700  1730  weikop 
1921 F1076  I3361  Jensen  Else    Ja, dato ukendt  weikop 
1922 F1076  I3360  Nielsen  Peder Christian    Ja, dato ukendt  weikop 
1923 F1079  I3376  Jensen  Karen  14 apr. 1883    weikop 
1924 F1079  I3373  Rendbæk  Gunder Sørensen  24 apr. 1882    weikop 
1925 F1089  I3420  Jensen  Hans  jan. 1716  feb. 1763  weikop 
1926 F1089  I3421  Nicolajsdatter  Ellen  okt. 1709  nov. 1777  weikop 
1927 F1091  I3425  Jørgensdatter  Birthe  1755  Ja, dato ukendt  weikop 
1928 F1091  I3424  Olsen  Morten  jul. 1751  28 apr. 1829  weikop 
1929 F1096  I3436  Jensen  Peder  1643  jan. 1729  weikop 
1930 F1096  I3437  Nielsen  Birgitte  1654  1725  weikop 
1931 F1099  I3445  Nielsen  Biørn  1696  1738  weikop 
1932 F1100  I3447  Jacobsen  Jens  1655  dec. 1686  weikop 
1933 F1100  I3448  Michaelsdatter  Mette  1655  okt. 1741  weikop 
1934 F1101  I3449  Jensen  Michael  ca. 1630  Ja, dato ukendt  weikop 
1935 F1101  I3450  Nielsdatter  Mette  ca. 1630  Ja, dato ukendt  weikop 
1936 F1105  I3455    Mette  1625  1706  weikop 
1937 F1105  I3454  Alfsen  Børge  1621  sep. 1706  weikop 
1938 F1109  I3474    Bendt  1592  Ja, dato ukendt  weikop 
1939 F1111  I3479  Hansdatter  Else  1679  1733  weikop 
1940 F1111  I3480  Hansen Bryde  Peder  1662  maj 1742  weikop 
1941 F1118  I3497  Christophersen  Morten    1653  weikop 
1942 F1118  I3498  Nielsdatter  Anne    1654  weikop 
1943 F1119  I3500  Nielsdatter  Karen    1656  weikop 
1944 F1119  I3499  Saxesen  Hans  1602  1668  weikop 
1945 F1128  I2400  Hundevad  Erich Nissen  1610  1687  weikop 
1946 F1129  I3535  Hansdatter  Karen  1727  apr. 1755  weikop 
1947 F1131  I3539  Bjørnsen  Niels  ca. 1670  Ja, dato ukendt  weikop 
1948 F1131  I6282  Hansdatter  Inger  ca. 1670  Ja, dato ukendt  weikop 
1949 F1143  I3588  Hansdatter  Karen  1756  1779  weikop 
1950 F1145  I3592  Jacobsdatter  Karen  1720  1782  weikop 


«Forrige «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 66» Næste»