Rapport: Familier, sorteret på antal børn

         Beskrivelse:


Match 101 til 150 fra 3198

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 64» Næste»

# NumberOfChildren Familie-ID Person-ID surname christianname Fødselsdato Dødsdato Nulevende Træ
101 F1412  I4377  Jensen  Marie Ansine  19 jun. 1880  31 okt. 1960  weikop 
102 F1412  I4376  Madsen  August Peder  8 jul. 1876  19 okt. 1948  weikop 
103 F1543  I4810  Hansdatter  Elsabe  ca. 1685  1731  weikop 
104 F1548  I4812  Jacobsen  Hans  10 maj 1711  29 mar. 1782  weikop 
105 F1548  I4813  Nielsdatter  Elsa  1711  10 maj 1776  weikop 
106 F1586  I4838  Hundevad  Hans Jørgensen  27 nov. 1790  5 jun. 1880  weikop 
107 F1586  I4837  Lind  Karen Hansdatter  10 jan. 1792  7 feb. 1882  weikop 
108 F1599  I4882  Jensen  Laurs  1747  Ja, dato ukendt  weikop 
109 F164  I450  Jensen  Lars Peter  22 jan. 1857  3 aug. 1903  weikop 
110 F164  I451  Sørensen  Ellen Marie  29 maj 1858  9 jun. 1898  weikop 
111 F1780  I5345  de Roo  Maria-Francisca  27 sep. 1777  1 jul. 1840  weikop 
112 F1780  I5344  Ryckaert  Johannes Baptista  24 dec. 1781  21 mar. 1852  weikop 
113 F1816  I5445  de Vleeschauwer  Virginie  4 jan. 1828  12 jun. 1915  weikop 
114 F1816  I5444  Ryckaert  Désiré  11 okt. 1820  10 okt. 1887  weikop 
115 F1905  I5649  Ghyselin  Maria (Maykin)  ca. 1495  ca. 1558  weikop 
116 F1905  I5647  van Landschoot  Symoen  ca. 1490  ca. 1558  weikop 
117 F2  I8  Truelsen  Marie Sophie Nicoline  10 maj 1816  17 maj 1867  weikop 
118 F2  I7  Weikop  Ludvig Georg  25 jun. 1817  30 jul. 1874  weikop 
119 F2233  I6432  Larsen  Niels Christian  7 jun. 1873  Ja, dato ukendt  weikop 
120 F2271  I6576  Jørgensen  Jørgen  ca. 1744  25 apr. 1842  weikop 
121 F255  I772  de Croocq  Hendrik (Henricus, Heyndrick, Heynderick)  ca. 1580  7 maj 1655  weikop 
122 F255  I773  Dherckers  Petronella  ca. 1603  3 jan. 1645  weikop 
123 F28  I85  Jørgensdatter  Johanne Marie Kirstine  jan. 1796  1 feb. 1866  weikop 
124 F28  I84  Larsen  Lars  ca. 1793  17 jun. 1853  weikop 
125 F291  I897  Erichsen  Hans  12 apr. 1682  29 apr. 1750  weikop 
126 F291  I898  Olufsdatter  Anne  aug. 1687  1 mar. 1723  weikop 
127 F320  I990  Andersen  Søren  jul. 1773  15 jul. 1828  weikop 
128 F365  I1126  Christensen Kudsk  Thomas  okt. 1791  9 mar. 1866  weikop 
129 F365  I1127  Jensdatter  Inger Kirstine  mar. 1800  10 mar. 1856  weikop 
130 F442  I1349  Jensdatter  Ane  ca. 1585  Ja, dato ukendt  weikop 
131 F442  I1348  Lauritzen (Mørch) Kjærulf  Anders  1575  1665  weikop 
132 F459  I1389  Corfitzen Kjærulf  Mads  1683  mar. 1760  weikop 
133 F480  I1436  Christiansen  Martinus  17 apr. 1878  4 jun. 1925  weikop 
134 F480  I461  Jensen  Maren Kirstine  27 dec. 1879  1965  weikop 
135 F506  I1541  Hansdatter  Maren  1757  6 feb. 1820  weikop 
136 F506  I1540  Larsen  Jacob  1752  12 mar. 1836  weikop 
137 F563  I1722  Jensdatter  Eserie  25 nov. 1830  14 maj 1903  weikop 
138 F563  I1714  Nielsen  Peder  1 apr. 1826  21 jan. 1883  weikop 
139 F6  I16  de Crook  Arthur Josephus  24 aug. 1905  11 feb. 1993  weikop 
140 F6  I17  Maenhaut  Angela  5 aug. 1908  28 nov. 1985  weikop 
141 F616  I1907  Christensdatter  Elisabeth  21 okt. 1798  11 jan. 1879  weikop 
142 F616  I1908  Mortensen  Christen  1793  30 jun. 1873  weikop 
143 F659  I2057  Nielsdatter  Else  1750  1800  weikop 
144 F751  I2426  Jensdatter  Kirsten  1749  jun. 1804  weikop 
145 F791  I1545  Jacobsen  Hans  1786  8 feb. 1870  weikop 
146 F804  I2613  Knudsdatter  Ingeborg Margrethe  16 apr. 1840  før 1910  weikop 
147 F804  I2597  Pedersen  Hans  17 jun. 1838  26 feb. 1890  weikop 
148 F955  I3043  Christensen  Anine Christine  4 jul. 1883  Ja, dato ukendt  weikop 
149 F955  I3042  Hansen  Otto Christian Marinus  27 feb. 1883  1 nov. 1953  weikop 
150 F1071  I3332  Pettersdatter Groter  Anne Elisabeth  1631  aug. 1670  weikop 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 64» Næste»