Match 1 til 38 fra 38
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 aug. 1883 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I6420 |
2 | ![]() | 17 jan. 1886 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I2688 |
3 | ![]() | 12 maj 1889 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I6246 |
4 | ![]() | 15 maj 1849 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I2745 |
5 | ![]() | 2 jun. 1838 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I1986 |
6 | ![]() | 7 apr. 1866 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I1098 |
7 | ![]() | ca. 1735 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I2539 |
8 | ![]() | 1737 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I2540 |
9 | ![]() | 1738 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I2544 |
10 | ![]() | 1724 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I2529 |
11 | ![]() | 1725 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I2543 |
12 | ![]() | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I2538 | |
13 | ![]() | ca. 1751 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I2530 |
14 | ![]() | ca. 1818 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I1719 |
15 | ![]() | 22 maj 1837 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I2004 |
16 | ![]() | 1 apr. 1826 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I1714 |
17 | ![]() | dec. 1786 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I1716 |
18 | ![]() | 1823 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I2585 |
19 | ![]() | 1770 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I2550 |
20 | ![]() | 1771 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I2551 |
21 | ![]() | 12 jun. 1778 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I2552 |
22 | ![]() | 7 feb. 1851 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I2003 |
23 | ![]() | 1 nov. 1856 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I1723 |
24 | ![]() | 1767 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I2549 |
25 | ![]() | 5 feb. 1865 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I1726 |
26 | ![]() | 2 okt. 1853 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I79 |
27 | ![]() | 15 mar. 1862 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I1725 |
28 | ![]() | jun. 1764 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I2546 |
29 | ![]() | 17 okt. 1773 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I2547 |
30 | ![]() | 12 okt. 1876 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I1729 |
31 | ![]() | 11 apr. 1859 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I1724 |
32 | ![]() | 19 jan. 1868 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I1727 |
33 | ![]() | 20 sep. 1775 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I2548 |
34 | ![]() | 10 nov. 1860 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I3767 |
35 | ![]() | 1764 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I2535 |
36 | ![]() | ca. 1756 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I2533 |
37 | ![]() | 1761 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I2534 |
38 | ![]() | ca. 1788 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I1715 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 okt. 1883 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I6420 |
2 | ![]() | 26 dec. 1860 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I3767 |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 sep. 1884 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I6420 |
2 | ![]() | 14 maj 1903 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I1722 |
3 | ![]() | 16 okt. 1901 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I1986 |
4 | ![]() | aug. 1789 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I2539 |
5 | ![]() | mar. 1804 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I2529 |
6 | ![]() | feb. 1788 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I2543 |
7 | ![]() | jun. 1767 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I2538 |
8 | ![]() | ca. jan. 1775 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I2532 |
9 | ![]() | 14 nov. 1816 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I2530 |
10 | ![]() | 15 okt. 1874 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I1716 |
11 | ![]() | 25 maj 1832 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I2533 |
12 | ![]() | 27 nov. 1858 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I1715 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 sep. 1884 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I6420 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Barns dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 maj 1837 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I2006 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1848 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I1722 |
2 | ![]() | ca. 1898 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I1988 |
3 | ![]() | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I1715 | |
4 | ![]() | dec. 1896 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I1982 |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1860 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I1722 |
2 | ![]() | 1 feb. 1901 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I1722 |
3 | ![]() | 1 feb. 1901 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I1986 |
4 | ![]() | 1 feb. 1901 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I1988 |
5 | ![]() | 1 feb. 1901 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I1987 |
6 | ![]() | 1 feb. 1880 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I6594 |
7 | ![]() | 1 feb. 1860 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I1714 |
8 | ![]() | 1 feb. 1860 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I2003 |
9 | ![]() | 1 feb. 1860 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I1723 |
10 | ![]() | 1 feb. 1860 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I79 |
11 | ![]() | 1 feb. 1880 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I1729 |
12 | ![]() | 1 feb. 1860 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I1724 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 okt. 1879 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | I2614 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen / Nielsdatter | 2 jul. 1775 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | F785 |
2 | Nielsen / Jensdatter | 18 dec. 1849 | Annisse sogn, Frederiksborg amt | F563 |